ご利用事例「エコ×エネ体験プロジェクト」
バーチャルツアー(配信イベント)
2007年からスタートした「エコ×エネ体験プロジェクト」は、「エネルギーと環境」の共生をめざして、豊かな自然と生活に欠かせない電気のつながりを 伝えていくJ-POWERグループ様(電源開発株式会社)主催のご活動です。2020年の夏はコロナ禍によって現地を訪れるツアーが中止になりましたが、2021年は初のオンライン開催で渋谷ソラスタコンファレンスをご利用いただきました。
イベント概要
主催 | J-POWERグループ様(電源開発株式会社) |
---|---|
催事名 | 「エコ×エネ体験プロジェクト」 |
イベント内容 | 弊社保有のグリーンバックを利用してのバーチャルツアー体験イベント |
会場 | 渋谷ソラスタコンファレンス 4A |
当日レポート①(外部リンク) | エコ×エネ体験ツアー水力編@奥只見学生ツアーの様子 |
当日レポート②(外部リンク) | エコ×エネ体験ツアー水力編@奥只見小学生親子ツアーの様子 |
イベントの様子
ご利用会場
4A
最大収容人数 | スクール形式:120席(3名掛) 島形式:108席(3名掛) |
---|---|
面積 | 199㎡ |
天高 | 2.8m |
料金 | 1日(9:00~17:00) ¥320,000 4時間(7:00~22:00間) ¥210,000 1時間延長料金(7:00~22:00間) ¥55,000 |
資料ダウンロード
会場の情報を集約した資料を無料でダウンロードできます。
施設のご利用に関するQ&Aはこちらよくあるご質問